7-11 房地产开发企业施工、销售和待售情况 | ||||||||
(2016年) | ||||||||
分组指标 | 单位 | 合计 | ||||||
住宅 | 户型结构 | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他用房 | ||||
90平方米以下 | 144平方米以上 | |||||||
房屋施工面积 | 平方米 | 430632 | 242901 | 83875 | 21434 | 17375 | 152477 | 17879 |
其中:本年新开工面积 | 平方米 | 23818 | 23818 | |||||
本年房屋竣工面积 | 平方米 | 85152 | 49030 | 21569 | 9921 | 35290 | 832 | |
本年住宅竣工套数 | 套 | - | 458 | 256 | 56 | - | - | - |
本年房屋竣工价值 | 万元 | 10141 | 5471 | 3005 | 1040 | 4587 | 83 | |
本年批准预售面积 | 平方米 | 41352 | 25079 | 7539 | 16273 | |||
本年批准预售住宅套数 | 套 | - | 246 | 100 | - | - | ||
本年商品房销售面积 | 平方米 | 15626 | 14677 | 14677 | 949 | |||
现房销售面积 | 平方米 | 15626 | 14677 | 14677 | 949 | |||
本年商品房销售额 | 万元 | 2796 | 2513 | 2513 | 283 | |||
现房销售额 | 万元 | 2796 | 2513 | 2513 | 283 | |||
本年商品住宅销售套数 | 套 | - | 175 | 175 | - | - | - | |
现房销售套数 | 套 | - | 175 | 175 | - | - | - | |
待售面积 | 平方米 | 190269 | 154850 | 136446 | 864 | - | 35419 | |
其中:待售1-3年(含1年) | 平方米 | 79473 | 79473 | 79473 |
上一篇:【统计数据】渔业
下一篇:【统计数据】固定资产投资