尉犁县建档立卡“回头看”统计表 | |||
填报单位: 主要领导签字: | |||
剔除贫困户分类及大体人数 | 剔除贫困户总数 | 户 | |
人 | |||
相对富裕户的户 | 户 | ||
人 | |||
村干部亲属及家有稳定工资性收入的户 | 户 | ||
人 | |||
有违反政策和有违法乱纪行为的户 | 户 | ||
人 | |||
有车或大型农机具的户 | 户 | ||
人 | |||
长期居家在外打工的户 | 户 | ||
人 | |||
其他(请备注) | 户 | ||
人 | |||
新识别补录贫困户 | 户 | ||
人 | |||
其中返贫户 | 户 | ||
人 | |||
2014-2015年脱贫户 | 户 | ||
人 | |||
其中:2014年脱贫 | 户 | ||
人 | |||
2014年脱贫 | 一般贫困户 | 户 | |
人 | |||
低保贫困户 | 户 | ||
人 | |||
五保贫困户 | 户 | ||
人 | |||
其中2015年脱贫 | 户 | ||
人 | |||
2015年脱贫 | 一般贫困户 | 户 | |
人 | |||
低保贫困户 | 户 | ||
人 | |||
五保贫困户 | 户 | ||
人 | |||
2015年未贫困户情况(2015年末贫困户=2013年建档立卡贫困户-2014年脱贫户-2015年脱贫户) | 2015年末贫困户总数 | 户 | |
人 | |||
一般贫困户 | 户 | ||
人 | |||
低保贫困户 | 户 | ||
人 | |||
五保贫困户 | 户 | ||
人 | |||
贫困村2015年末贫困户总数 | 户 | ||
人 |
上一篇:尉犁县五个一批