贷款业务号码 | 贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途(产业类型) | 是否购买贷款保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 是否参加过信用等级评定 | 贷款类型 |
MCON202011112620301 | 玉奴素·玉山 | 652823197406142010 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 10,000.00 | 20201111 | 20211110 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011052585454 | 吾买尔·哈地尔 | 652823198806201811 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 15,000.00 | 20201105 | 20211104 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011052585473 | 买买提·肉孜 | 652823197905301813 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 20,000.00 | 20201105 | 20211104 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011062592213 | 哈斯木·肉孜 | 652823196904301817 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 30,000.00 | 20201106 | 20211105 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011112620057 | 吾买尔·买买提 | 652823197906261817 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 20,000.00 | 20201111 | 20211110 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011052585679 | 艾力·买买提 | 652823199412201813 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 20,000.00 | 20201105 | 20211104 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011112620232 | 阿西木·肉孜 | 652823198112011810 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 25,000.00 | 20201111 | 20211110 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011112620161 | 买热木汗·尹不拉音 | 652823198302201826 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 10,000.00 | 20201111 | 20211110 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011092608590 | 艾力·吾买尔 | 652823198802101813 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 20,000.00 | 20201109 | 20211108 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011052585649 | 热合曼·乌斯曼 | 652823198704301811 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 30,000.00 | 20201105 | 20211104 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011052585399 | 肉孜坦木·卡的尔 | 652823198911011817 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 20,000.00 | 20201105 | 20211104 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011042578953 | 吾买尔·阿西木 | 652823198105052016 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 20,000.00 | 20201104 | 20211103 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011062592093 | 哈斯木·克衣木 | 652823195710102014 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 10,000.00 | 20201106 | 20211105 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011052585271 | 阿不都热合曼·哈斯木 | 652823198002101831 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 40,000.00 | 20201105 | 20211104 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011052585352 | 沙力·哈斯木 | 652823198201011812 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 20,000.00 | 20201105 | 20211104 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011052585309 | 买尔艳木·库尔班 | 652823197102021826 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 15,000.00 | 20201105 | 20211104 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
MCON202011052585529 | 库尔班·哈斯木 | 652823197912091834 | 农村商业银行 | 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 | 30,000.00 | 20201105 | 20211104 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 一般 | 新增 |
扶贫监督举报电话:12317
县扶贫办监督举报电话:4021726
县纪委监委监督举报电话:4024107